La caméra thermique connect compacte de marque LASERLINER convient aux applications dans l’électronique, le bâtiment et la mécanique. Un capteur infrarouge permet d’effectuer des mesures rapides et simples pour une évaluation des profils de température. Il est possible de procéder à l’analyse au moyen d’une image infrarouge, d’une image numérique et d’une image MIX. En combinant l’image numérique et l’image infrarouge, l’image MIX offre à l’utilisateur une représentation complète et très facile à comprendre des profils de température.
Contenu de la livraison:
- ThermoCamera Connect
- pack d‘accu Li-ion avec bloc secteur/chargeur et adaptateur international
- câble de chargement USB
- mallette de transport
| Titre | Caméra thermique compacte |
| Image du rayonnement thermique | ✅ |
| Caméra numérique | ✅ |
| Image MIX | ✅ |
| Valeur mesurée min./max./moyenne | ✅ |
| Transmission des données | ✅ |
| degré d’émission réglable | ✅ |
| Plage de mesure pour la température infrarouge | -20°C … 350°C |
| Précision de la température infrarouge | ± 2°C ou 2% de la valeur mesurée |
| Type de capteur | Microbolomètre non refroidi |
| Champ de vision (FOV) | 27° x 35° |
| Sensibilité thermique (NETD) | 70 mK @30°C |
| Distance focale minimale | 0,5 m |
| Type de l’écran | 3,2″ TFT-Display |
| Connexions | Micro USB |
| Mémoire | intégré (> 20000 images) |
| Interface | WiFi |
| Type de protection | IP 54 |
| Alimentation électrique | Pack d’accus Li-ions 3,7V / 2,0Ah Micro USB 5V / 2A |
| Durée de fonctionnement | env. 3 h |
| Durée de charge | env. 4 h |
| Température (conditions de travail) | 0°C … 45°C |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.